STT | Mạnh thường quân | Số tiền |
1 | Ngân hàng VietinBank | 10.000.000 |
2 | DNTN Nguyễn Hữu Quảng | 2.000.000 |
3 | Photocopy Anh Đào | 2.000.000 |
4 | Công ty TNHH Bá Trường | 2.000.000 |
5 | Công ty TNHH Yến Thành | 1.000.000 |
6 | DNTN Thủy Ty | 1.000.000 |
7 | Bác Võ Thị Thúy Kiều | 1.000.000 |
8 | Trường THPT Trường Chinh | 1.000.000 |
9 | Bác Vũ Minh Hiến - PHHS lớp 11a2 | 500.000 |
10 | Thuốc Tây Triệu Vinh | 500.000 |
11 | Bác Võ Thị Mỹ Hạnh | 500.000 |
12 | Bác Võ Thị Kiều Linh | 200.000 |
13 | Cà phê Hải Hà | 200.000 |
14 | Cô Phan Thị Kiều | 200.000 |
15 | Bác Phan Thị Thanh Thúy | 200.000 |
16 | Cô Phạm Thị Ngọc Xanh | 200.000 |
17 | Cô Vân Quang GV trường THCS Đinh Trang Hòa | 100.000 |
18 | PHHS giấu tên | 100.000 |
19 | Bác Trần Thị Trúc Ly | 100.000 |
20 | Bác Lương Thị Thu Thủy | 100.000 |
21 | Quán Bún cá cô Hương | 100.000 |
22 | Tiệm Bánh kem Kiều Nga - Hòa Ninh | 100.000 |
23 | Bác Lê Thái Bình | 50.000 |
24 | Cựu học sinh: Vũ Thị Thương | 2.000.000 |
25 | Cựu học sinh: Vũ Duy Hiến | 1.000.000 |
26 | Cựu học sinh: Dương Minh Tú | 1.000.000 |
27 | Cựu học sinh: Bảo (VLXD Nam Vân) | 1.000.000 |
28 | Cựu học sinh: Đỗ Huy Hoàng | 700.000 |
29 | Cựu học sinh: Trần Trọng Cường | 500.000 |
30 | Cựu học sinh: Trần Thị Lý | 500.000 |
31 | Cựu học sinh: Nguyễn Phước Doanh | 500.000 |
32 | Cựu học sinh: Lại Thị Nhung | 500.000 |
33 | Cựu học sinh: Hoàng Thị Thuỷ | 500.000 |
34 | Cựu học sinh: Hà Viết Văn | 500.000 |
35 | Cựu học sinh: Chu Tiến Sỹ | 500.000 |
36 | Cựu học sinh: Bùi Viết Hùng | 500.000 |
37 | Cựu học sinh: Phạm Thị Hoa | 500.000 |
38 | Cựu học sinh: Trần Chi Mai | 200.000 |
39 | Cựu học sinh: Trần Quang Hiếu | 200.000 |
40 | Cựu học sinh: Thái Trần Minh Thư | 200.000 |
41 | Cựu học sinh: Nguyễn Huỳnh Lâm | 200.000 |
42 | Cựu học sinh: Nguyễn Hùng Vĩ | 200.000 |
43 | Cựu học sinh: Mai Tuấn Thiện | 200.000 |
44 | Cựu học sinh: Hoàng Thị Oanh | 200.000 |
45 | Cựu học sinh: Đoàn Như Quỳnh | 200.000 |
46 | Cựu học sinh: Võ Hùng Vương | 100.000 |
47 | Cựu học sinh: Phùng Minh Thư | 100.000 |
48 | Cựu học sinh: Nguyễn Tình Nghi | 100.000 |
49 | Cựu học sinh: Nguyễn Mai Linh | 100.000 |
50 | Cựu học sinh: Lại Thị Thương | 100.000 |
51 | Cựu học sinh: Phạm Công Nghĩa | 50.000 |
52 | Cựu học sinh: Ngọc Duy | 50.000 |
53 | Cô Phùng Thị Thúy Hằng | 1.000.000 |
54 | Thầy Trần Văn Đến | 1.000.000 |
55 | Cô Nguyễn Thị Kim Phượng | 1.000.000 |
56 | Thầy Nguyễn Văn Tự | 1.000.000 |
57 | Thầy Trịnh Văn Linh | 1.000.000 |
58 | Thầy Nguyễn Xuân Dũng | 500.000 |
59 | Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang | 500.000 |
60 | Thầy Võ Văn San | 500.000 |
61 | Cô Nguyễn Thị Dung | 500.000 |
62 | Thầy Trương Văn Tàu | 500.000 |
63 | Cô Mai Thị Hằng | 500.000 |
64 | Thầy Lê Văn Hiệp | 500.000 |
65 | Cô Nguyễn Thị Quyên | 500.000 |
66 | Thầy Phùng Văn Tâm | 500.000 |
67 | Cô Nguyễn Thị Kim Hằng | 500.000 |
68 | Thầy Đỗ Duy Nhân | 500.000 |
69 | Cô Trần Thị Mỹ Phương | 500.000 |
70 | Thầy Phạm Văn Hưởng | 500.000 |
71 | Cô Mạc Thị Hảo | 500.000 |
72 | Thầy Nguyễn Văn Minh | 500.000 |
73 | Cô Nguyễn Thị Tú | 500.000 |
74 | Thầy Nguyễn Văn Phương | 500.000 |
75 | Cô Lê Thị HườngA (1981) | 300.000 |
76 | Thầy Tạ Công Điệp | 500.000 |
77 | Cô Đào Hoàng Diệu | 200.000 |
78 | Thầy Trần Đông Phong | 500.000 |
79 | Cô Trần Thị Thu Phượng | 350.000 |
80 | Cô Nguyễn Hà Thanh | 500.000 |
81 | Cô Phạm Thị Lan | 500.000 |
82 | Cô Bùi Thị Ngọc Oanh | 500.000 |
83 | Cô Trần Trịnh Mai Sâm | 500.000 |
84 | Thầy Phạm Duy Tân | 500.000 |
85 | Cô Nguyễn Thị Thúy Vân | 500.000 |
86 | Cô Vũ Thị Ngọt | 500.000 |
87 | Cô Trịnh Thị Mỵ | 500.000 |
88 | Cô Kon Yồng Nhòng Ka Brội | 500.000 |
89 | Thầy K' Kré | 500.000 |
90 | Cô Lê Thị Thu | 500.000 |
91 | Cô Hoàng Thị Bích | 500.000 |
92 | Cô Nguyễn Thị Phương Vinh | 500.000 |
93 | Cô Trần Thị Kim Hồng | 500.000 |
94 | Cô Lâm Thị Thu | 500.000 |
95 | Cô Phạm Thị An | 500.000 |
96 | Thầy Njan Ju | 500.000 |
97 | Cô Nguyễn Thị Hiền | 500.000 |
98 | Cô Lê Thị Hảo | 500.000 |
99 | Cô Lê Thị HườngB (1990) | 500.000 |
100 | Thầy Nguyễn Quang Võ | 500.000 |
101 | Thầy Nguyễn Hữu Lưu | 500.000 |
102 | Thầy Nguyễn Hòa | 500.000 |
103 | Cô Lê Thị Nam | 500.000 |
104 | Cô Nguyễn Thị Xuân | 500.000 |
105 | Cô Hồ Thị Thu | 500.000 |
106 | Cô Hồ Thị Hà | 500.000 |
107 | Cô Nròng Dóch | 500.000 |
108 | Cô Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 500.000 |
109 | Cô Ka Hồng | 500.000 |
110 | Cô Đinh Thị Vinh | 500.000 |
111 | Cô Lê Thị Huyền Trâm | 500.000 |
112 | Cô Nguyễn Thị Thập | 500.000 |
113 | Cô Đỗ Thị Mừng | 500.000 |
114 | Thầy Lư Tấn Hoàng | 500.000 |
115 | Thầy K' Som | 500.000 |
116 | Cô Nguyễn Thị Ngọc | 500.000 |
117 | Cô Thái Thị Hà | 500.000 |
118 | Cô Nguyễn Thị Lan | 500.000 |
119 | Cô Dương Thị Liên | 500.000 |
120 | Cô Trần Thị Mai Thơm | 500.000 |
121 | Cô Phạm Thị Bích Thủy | 500.000 |
122 | Cô Nguyễn Thị Tiếp | 500.000 |
123 | Thầy Phan Đức Lân | 400.000 |
124 | Thầy Biện Văn Hệ | 400.000 |
125 | Thầy Nguyễn Quốc Hưng | 400.000 |
126 | Thầy Phan Văn Vinh | 300.000 |
127 | Cô Cao Thị Vân | 300.000 |
128 | Cô Nguyễn Thị Thanh Dung | 300.000 |
129 | Cô Dương Thị Thơ | 200.000 |
130 | Bác Nguyễn Viết Tài | 200.000 |
131 | Bác Vũ Ngọc Tuấn | 200.000 |
132 | Anh Phạm Hoàng Kim Long | 200.000 |
133 | Cô Đào Hồng Hà | 200.000 |
134 | PH em Vũ Hoàng Minh Thư lớp 10A1 | 600.000 |
135 | PH em Huỳnh Dương Ngọc Bích lớp 10A1 | 100.000 |
136 | PH em B'su Brừ lớp 10A1 | 100.000 |
137 | PH em Vũ Đoàn Kim Chi lớp 10A1 | 100.000 |
138 | PH em Nguyễn Tùng Dương lớp 10A1 | 100.000 |
139 | PH em Trần Xuân Hiếu lớp 10A1 | 100.000 |
140 | PH em Đặng Lương Gia Huy lớp 10A1 | 100.000 |
141 | PH em Hoàng Phúc Khánh lớp 10A1 | 100.000 |
142 | PH em Hồ Thanh Long lớp 10A1 | 100.000 |
143 | PH em Nguyễn Khánh Ly lớp 10A1 | 100.000 |
144 | PH em Nguyễn Đức Minh lớp 10A1 | 100.000 |
145 | PH em Trần Thị Trà My lớp 10A1 | 100.000 |
146 | PH em Phạm Văn Nam lớp 10A1 | 100.000 |
147 | PH em Tạ Văn Hòa Nam lớp 10A1 | 100.000 |
148 | PH em Nguyễn Thị Kim Ngân lớp 10A1 | 100.000 |
149 | PH em Trần Thị Trà My lớp 10A1 | 100.000 |
150 | PH em Trần Đình Nhân lớp 10A1 | 100.000 |
151 | PH em Nguyễn Long Nhật lớp 10A1 | 100.000 |
152 | PH em Vũ Ngọc Nhớ lớp 10A1 | 100.000 |
153 | PH em Phan Thanh Phát lớp 10A1 | 100.000 |
154 | PH em Vũ Trần Thiên Phú lớp 10A1 | 100.000 |
155 | PH em Trương Công Thành lớp 10A1 | 100.000 |
156 | PH em Trương Quốc Thịnh lớp 10A1 | 100.000 |
157 | PH em Trần Thị Thu Thủy lớp 10A1 | 100.000 |
158 | PH em Lê Trần Anh Thư lớp 10A1 | 100.000 |
159 | PH em Phạm Thủy Tiên lớp 10A1 | 100.000 |
160 | PH em Trần Minh Toán lớp 10A1 | 100.000 |
161 | PH em Vũ Phan Minh Trang lớp 10A1 | 100.000 |
162 | PH em Vũ Thị Quỳnh Trâm lớp 10A1 | 100.000 |
163 | PH em Ka’ Njàn Tri lớp 10A1 | 100.000 |
164 | PH em Lê Thị Bảo Trinh lớp 10A1 | 100.000 |
165 | PH em Vũ Thị Thùy Trinh lớp 10A1 | 100.000 |
166 | PH em Đặng Huỳnh Trung lớp 10A1 | 100.000 |
167 | PH em Đặng Xuân Trường lớp 10A1 | 100.000 |
168 | PH em Nguyễn Lam Tuyền lớp 10A1 | 100.000 |
169 | PH em Lại Mai Yến Vy lớp 10A1 | 100.000 |
170 | PH em Đặng Thị Thanh Yến lớp 10A1 | 100.000 |
171 | PH em Trần Vũ Hoàng Quân lớp 10A2 | 500.000 |
172 | PH em Đặng Hà Mỹ Trinh lớp 10A2 | 500.000 |
173 | PH em Phan Gia Hưng lớp 10A2 | 200.000 |
174 | PH em Trần Huyền Ngân lớp 10A2 | 200.000 |
175 | PH em Trần Phương Anh lớp 10A2 | 100.000 |
176 | PH em Nguyễn Gia Bảo lớp 10A2 | 100.000 |
177 | PH em Trần Thị Quỳnh Chi lớp 10A2 | 100.000 |
178 | PH em Nguyễn Xuân Đại lớp 10A2 | 100.000 |
179 | PH em Chu Tuấn Đạt lớp 10A2 | 100.000 |
180 | PH em Ngô Minh Đức lớp 10A2 | 100.000 |
181 | PH em Nguyễn Minh Hải lớp 10A2 | 100.000 |
182 | PH em Dương Gia Huy lớp 10A2 | 100.000 |
183 | PH em Trần Quốc Huy lớp 10A2 | 100.000 |
184 | PH em Ka Eliza Huyên lớp 10A2 | 100.000 |
185 | PH em Trần Thi Thanh Huyền lớp 10A2 | 100.000 |
186 | PH em Nguyễn Hải Hưng lớp 10A2 | 100.000 |
187 | PH em Trịnh Gia Hưng lớp 10A2 | 100.000 |
188 | PH em Phùng Thị Lan Hương lớp 10A2 | 100.000 |
189 | PH em Dương Thành Khang lớp 10A2 | 100.000 |
190 | PH em Ka Blạch Ngin lớp 10A2 | 100.000 |
191 | PH em Đào Xuân Nguyên lớp 10A2 | 100.000 |
192 | PH em Đinh Hoàng Nguyên lớp 10A2 | 100.000 |
193 | PH em Võ Trần Trọng Nguyên lớp 10A2 | 100.000 |
194 | PH em Trần Ánh Nguyệt lớp 10A2 | 100.000 |
195 | PH em Trần Minh Nhật lớp 10A2 | 100.000 |
196 | PH em Đào Yến Nhi lớp 10A2 | 100.000 |
197 | PH em Nguyễn Thị Yến Nhi lớp 10A2 | 100.000 |
198 | PH em Trần Yến Nhi lớp 10A2 | 100.000 |
199 | PH em Ka Nròng Nuyền lớp 10A2 | 100.000 |
200 | PH em Nguyễn Vũ Kiều Oanh lớp 10A2 | 100.000 |
201 | PH em Vũ Tấn Phát lớp 10A2 | 100.000 |
202 | PH em Nguyễn Lê Duy Quang lớp 10A2 | 100.000 |
203 | PH em Nguyễn Thành Quân lớp 10A2 | 100.000 |
204 | PH em Lê Thị Hồng Quyên lớp 10A2 | 100.000 |
205 | PH em Phạm Thị Bích Quyên lớp 10A2 | 100.000 |
206 | PH em Phạm Như Quỳnh lớp 10A2 | 100.000 |
207 | PH em Phạm Thanh Sang lớp 10A2 | 100.000 |
208 | PH em Lê Văn Thành Tâm lớp 10A2 | 100.000 |
209 | PH em Phạm Quang Thanh lớp 10A2 | 100.000 |
210 | PH em Vũ Hồng Thanh lớp 10A2 | 100.000 |
211 | PH em Vũ Nguyễn Hồng Thanh lớp 10A2 | 100.000 |
212 | PH em Vũ Thanh Thảo lớp 10A2 | 100.000 |
213 | PH em Nguyễn Đình Thắng lớp 10A2 | 100.000 |
214 | PH em Nròng Nhã Uyến lớp 10A2 | 100.000 |
215 | PH em Nguyễn Minh Vũ lớp 10A2 | 100.000 |
216 | PH em Nguyễn Duy Thiện lớp 10A3 | 500.000 |
217 | PH em Nguyễn Cường Thịnh lớp 10A3 | 500.000 |
218 | PH em Trần Đức Khang lớp 10A3 | 500.000 |
219 | PH em Trần Hữu Đức lớp 10A3 | 300.000 |
220 | PH em Đỗ Nguyễn Huy Hoàng lớp 10A3 | 300.000 |
221 | PH em Dư Đức Anh lớp 10A3 | 200.000 |
222 | PH em Nguyễn Quốc Đạt lớp 10A3 | 200.000 |
223 | PH em Nguyễn Ngọc Duy lớp 10A3 | 200.000 |
224 | PH em Hoàng Bảo Sơn lớp 10A3 | 200.000 |
225 | PH em Vũ Ngọc Bảo Trân lớp 10A3 | 200.000 |
226 | PH em Lương Thị Phương Thảo lớp 10A3 | 200.000 |
227 | PH em Nguyễn Tiến Đạt lớp 10A3 | 200.000 |
228 | PH em Võ Thanh Thanh lớp 10A3 | 100.000 |
229 | PH em Trịnh Anh Khoa lớp 10A3 | 100.000 |
230 | PH em Nguyễn Hải Anh lớp 10A3 | 100.000 |
231 | PH em Trần Thị Mỹ Thuận lớp 10A3 | 100.000 |
232 | PH em Trần Nguyễn Mộng Tiên lớp 10A3 | 100.000 |
233 | PH em Bùi Thế Hoàng Anh lớp 10A3 | 100.000 |
234 | PH em Trần Thị Hải Anh lớp 10A3 | 100.000 |
235 | PH em Phạm Thị Quỳnh Anh lớp 10A3 | 100.000 |
236 | PH em Nguyễn Thị Thu Thảo lớp 10A3 | 100.000 |
237 | PH em Nguyễn Hoàng Phương Thảo lớp 10A3 | 100.000 |
238 | PH em Huỳnh Thanh Trọng lớp 10A3 | 100.000 |
239 | PH em Mai Ngọc Trâm lớp 10A3 | 100.000 |
240 | PH em Phan Nhật Minh lớp 10A3 | 100.000 |
241 | PH em Trịnh Kim Phúc lớp 10A3 | 100.000 |
242 | PH em Đoàn Thanh Trúc lớp 10A3 | 100.000 |
243 | PH em Phạm Thị Thanh Trúc lớp 10A4 | 300.000 |
244 | PH em K Ngọc Trí Dũng lớp 10A4 | 300.000 |
245 | PH em Trương Tấn Phát lớp 10A5 | 3.000.000 |
246 | PH em Phan Thị Kim Anh lớp 10A5 | 200.000 |
247 | PH em Dương Đình Tuấn Anh lớp 10A5 | 100.000 |
248 | PH em Nguyễn Phạm Trâm Anh lớp 10A5 | 100.000 |
249 | PH em Phạm Quỳnh Anh lớp 10A5 | 100.000 |
250 | PH em Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo lớp 10A5 | 100.000 |
251 | PH em Nguyễn Vũ Thái Bảo lớp 10A5 | 100.000 |
252 | PH em Phạm Thị Ngọc Bích lớp 10A5 | 100.000 |
253 | PH em Nguyễn Kim Chi lớp 10A5 | 100.000 |
254 | PH em Nguyễn Hoàng Dũng lớp 10A5 | 100.000 |
255 | PH em Nguyễn Thị Hồng Hằng lớp 10A5 | 100.000 |
256 | PH em Nguyễn Thị Thu Hiền lớp 10A5 | 100.000 |
257 | PH em Phạm Đỗ Bá Hùng lớp 10A5 | 100.000 |
258 | PH em Huỳnh Hữu Khánh lớp 10A5 | 100.000 |
259 | PH em Đỗ Nguyễn Anh Khôi lớp 10A5 | 100.000 |
260 | PH em Phạm Vũ Minh Khôi lớp 10A5 | 100.000 |
261 | PH em Vũ Phạm Ngọc Lan lớp 10A5 | 100.000 |
262 | PH em Bùi Duy Lân lớp 10A5 | 100.000 |
263 | PH em Hoàng Mai Linh lớp 10A5 | 100.000 |
264 | PH em Vũ Ngọc Linh lớp 10A5 | 100.000 |
265 | PH em Nguyễn Đức Minh lớp 10A5 | 100.000 |
266 | PH em Trang Sty Na lớp 10A5 | 100.000 |
267 | PH em Đinh Thị Thanh Ngân lớp 10A5 | 100.000 |
268 | PH em Đào Vũ Khánh Như lớp 10A5 | 100.000 |
269 | PH em Kiều Gia Như lớp 10A5 | 100.000 |
270 | PH em Đào Anh Pháp lớp 10A5 | 100.000 |
271 | PH em Nguyễn Minh Phong lớp 10A5 | 100.000 |
272 | PH em Njàn Samôên lớp 10A5 | 100.000 |
273 | PH em Ka' Ly Suin lớp 10A5 | 100.000 |
274 | PH em Lê Song Toàn lớp 10A5 | 100.000 |
275 | PH em Đỗ Thị Phương Trang lớp 10A5 | 100.000 |
276 | PH em Huỳnh Kiều Trang lớp 10A5 | 100.000 |
277 | PH em Njàn Ka Trân lớp 10A5 | 100.000 |
278 | PH em Làu Cẩm Trí lớp 10A5 | 100.000 |
279 | PH em Hoàng Minh Vũ lớp 10A5 | 100.000 |
280 | PH em Hoàng Hạ Vy lớp 10A5 | 100.000 |
281 | PH em Nguyễn Hoàng Hải Yến lớp 10A5 | 100.000 |
282 | PH em K' Su Yong lớp 10A5 | 100.000 |
283 | PH em Phạm Ngọc Duy lớp 10A6 | 500.000 |
284 | PH em Đinh Như Thùy lớp 10A6 | 500.000 |
285 | PH em Vũ Hoàng Gia Bảo lớp 10A6 | 300.000 |
286 | PH em Nguyễn Đại Dũng lớp 10A6 | 200.000 |
287 | PH em Trần Mai Hương lớp 10A6 | 200.000 |
288 | PH em Vũ Thị Tươi lớp 10A6 | 200.000 |
289 | PH em Nguyễn Đức Mạnh lớp 10A6 | 200.000 |
290 | PH em Huỳnh Thị Thanh Ngân lớp 10A6 | 200.000 |
291 | PH em Phan Hoàng Duy lớp 10A6 | 200.000 |
292 | PH em Thái Đức Tiến lớp 10A6 | 200.000 |
293 | PH em Sỳ Diễm Linh lớp 10A6 | 200.000 |
294 | PH em Ka Nguyễn Ngọc Đào lớp 10A6 | 100.000 |
295 | PH em Ka Thuel lớp 10A6 | 100.000 |
296 | PH em Trang Ka Như lớp 10A6 | 100.000 |
297 | PH em Phan Quỳnh Hương lớp 10A6 | 100.000 |
298 | PH em Phạm Bảo Ngọc lớp 10A6 | 100.000 |
299 | PH em Phạm Gia Bảo lớp 10A6 | 100.000 |
300 | PH em Nguyễn Minh Nhật lớp 10A6 | 100.000 |
301 | PH em Bùi Thị Yến Nhi lớp 10A6 | 100.000 |
302 | PH em K' Sơn lớp 10A6 | 100.000 |
303 | PH em Ka Nhuỳn lớp 10A6 | 100.000 |
304 | PH em Lê Phát Đạt lớp 10A6 | 100.000 |
305 | PH em Vũ Lê Khải Trí lớp 10A6 | 100.000 |
306 | PH em Nguyễn Thanh Bình lớp 10A6 | 100.000 |
307 | PH em Vòng Diễm Quỳnh lớp 10A6 | 100.000 |
308 | PH em Nguyễn Vũ Bảo Anh lớp 10A6 | 100.000 |
309 | PH em Pan Rong Bin lớp 10A6 | 100.000 |
310 | PH em K' Biển lớp 10A6 | 100.000 |
311 | PH em Đặng Xuân Vinh lớp 10A6 | 100.000 |
312 | PH em Lương Quỳnh Giang lớp 10A6 | 100.000 |
313 | PH em Thiều Thị Thanh Thúy lớp 10A6 | 100.000 |
314 | PH em Trần Ngọc Ánh lớp 10A7 | 300.000 |
315 | PH em Vũ Lê Hoàng Thiên Bảo lớp 10A7 | 200.000 |
316 | PH em Trần Ngọc Phước lớp 10A7 | 200.000 |
317 | PH em Trịnh Ngọc Trinh lớp 10A7 | 200.000 |
318 | PH em Trần Hoàn Kiều Diễm lớp 10A7 | 100.000 |
319 | PH em Nguyễn Thị Mỹ Duyên lớp 10A7 | 100.000 |
320 | PH em Nguyễn Văn Đại lớp 10A7 | 100.000 |
321 | PH em Ngô Duy Quang lớp 10A7 | 100.000 |
322 | PH em Đoàn Thị Thu Thảo lớp 10A7 | 50.000 |
323 | PH em Nguyễn Thị Thu Trang lớp 10A7 | 50.000 |
324 | PH em Ka Yến lớp 10A7 | 50.000 |
325 | PH em Mai Đào Minh Phương lớp 10A8 | 200.000 |
326 | PH em Lê Thị Diễm Quỳnh lớp 10A8 | 200.000 |
327 | PH em Ka' Broi lớp 10A8 | 100.000 |
328 | PH em Trần Diệu Chi lớp 10A8 | 100.000 |
329 | PH em Lại Trọng Đức Duy lớp 10A8 | 100.000 |
330 | PH em Lê Hoàng Duy lớp 10A8 | 100.000 |
331 | PH em Ka' Dủys lớp 10A8 | 100.000 |
332 | PH em Ka Lin Đa lớp 10A8 | 100.000 |
333 | PH em K' Đuyn lớp 10A8 | 100.000 |
334 | PH em Vũ Đức Hậu lớp 10A8 | 100.000 |
335 | PH em Nguyễn Quang Hiếu lớp 10A8 | 100.000 |
336 | PH em Nguyễn Huy Hoàng lớp 10A8 | 100.000 |
337 | PH em Nguyễn Mạnh Hùng lớp 10A8 | 100.000 |
338 | PH em Vũ Đức Huy lớp 10A8 | 100.000 |
339 | PH em Trần Nguyễn Như Huyền lớp 10A8 | 100.000 |
340 | PH em Nguyễn Thành Lâm lớp 10A8 | 100.000 |
341 | PH em Ka Phương Linh lớp 10A8 | 100.000 |
342 | PH em Phạm Ngọc Kiều Linh lớp 10A8 | 100.000 |
343 | PH em K' Phi Long lớp 10A8 | 100.000 |
344 | PH em Ka Luy lớp 10A8 | 100.000 |
345 | PH em Bsu Ly lớp 10A8 | 100.000 |
346 | PH em Vũ Hoàng Nam lớp 10A8 | 100.000 |
347 | PH em K' Nên lớp 10A8 | 100.000 |
348 | PH em Trang Koh Ya Hằng Nga lớp 10A8 | 100.000 |
349 | PH em Hoàng Khánh Ngọc lớp 10A8 | 100.000 |
350 | PH em Lê Như Ngọc lớp 10A8 | 100.000 |
351 | PH em B'sar Nhàng lớp 10A8 | 100.000 |
352 | PH em Võ Yến Nhi lớp 10A8 | 100.000 |
353 | PH em Đỗ Hoàng Phát lớp 10A8 | 100.000 |
354 | PH em Lê Bảo Phong lớp 10A8 | 100.000 |
355 | PH em Ndòng Ka' Ruis lớp 10A8 | 100.000 |
356 | PH em Nguyễn Quang Thắng lớp 10A8 | 100.000 |
357 | PH em Lê Ngọc Hoàng Thiên lớp 10A8 | 100.000 |
358 | PH em Lưu Thị Thanh Trúc lớp 10A8 | 100.000 |
359 | PH em Phạm Ngọc Thành Trung lớp 10A8 | 100.000 |
360 | PH em Đoàn Vũ Xuân Trường lớp 10A8 | 100.000 |
361 | PH em Trần Ngọc Tuấn lớp 10A8 | 100.000 |
362 | PH em Bùi Đặng Phương Anh lớp 10A9 | 100.000 |
363 | PH em K' Ru Bin lớp 10A9 | 100.000 |
364 | PH em Nròng Ka' Brỉs lớp 10A9 | 100.000 |
365 | PH em K' Broen lớp 10A9 | 100.000 |
366 | PH em Klong Ka' K' Bruyên lớp 10A9 | 100.000 |
367 | PH em Ka Doe lớp 10A9 | 100.000 |
368 | PH em Ka Duy lớp 10A9 | 100.000 |
369 | PH em Huỳnh Ngọc Điệp lớp 10A9 | 100.000 |
370 | PH em Ka Nròng Tờm Huế lớp 10A9 | 100.000 |
371 | PH em Trần Trọng Hùng lớp 10A9 | 100.000 |
372 | PH em Vũ Tuấn Khang lớp 10A9 | 100.000 |
373 | PH em Njàn Ka Lệ lớp 10A9 | 100.000 |
374 | PH em Ka' Tôr Ne Na lớp 10A9 | 100.000 |
375 | PH em Ka Ngọc lớp 10A9 | 100.000 |
376 | PH em Ka Nhi lớp 10A9 | 100.000 |
377 | PH em Vũ Văn Phát lớp 10A9 | 100.000 |
378 | PH em Trần Nguyễn Hữu Phước lớp 10A9 | 100.000 |
379 | PH em Phan Minh Quang lớp 10A9 | 100.000 |
380 | PH em Nguyễn Hồng Quân lớp 10A9 | 100.000 |
381 | PH em B' Su Ra lớp 10A9 | 100.000 |
382 | PH em Ka' Rưm lớp 10A9 | 100.000 |
383 | PH em Phan Tiến Tài lớp 10A9 | 100.000 |
384 | PH em Trần Thanh Tâm lớp 10A9 | 100.000 |
385 | PH em Ka Thỏa lớp 10A9 | 100.000 |
386 | PH em Nguyễn Thị Lệ Thủy lớp 10A9 | 100.000 |
387 | PH em Nguyễn Thị Quỳnh Trâm lớp 10A9 | 100.000 |
388 | PH em K' Vũ lớp 10A9 | 100.000 |
389 | PH em Ka Lỏi lớp 10A9 | 50.000 |
390 | PH em K' Mạnh lớp 10A9 | 50.000 |
391 | PH em Trịnh Tấn Phát lớp 10A9 | 50.000 |
392 | PH em K' Phi lớp 10A9 | 50.000 |
393 | PH em K' Long Trao Tâm lớp 10A9 | 50.000 |
394 | PH em K' Tân lớp 10A9 | 50.000 |
395 | PH em Bơ' Sar Ka' Thi lớp 10A9 | 50.000 |
396 | PH em K' Tú lớp 10A9 | 50.000 |
397 | PH em Trần Bảo Trâm lớp 10A9 | 50.000 |
398 | PH em Nguyễn Tiên Hằng Diễm lớp 10A10 | 250.000 |
399 | PH em Ka B'su Thy lớp 10A10 | 250.000 |
400 | PH em Nguyễn Hoàng Anh Nguyên lớp 10A10 | 250.000 |
401 | PH em Ntrang Sre K' Guýs lớp 10A10 | 75.000 |
402 | PH em K' Tuấn lớp 10A10 | 75.000 |
403 | PH em Hàng Dờng Võ lớp 10A10 | 75.000 |
404 | PH em Tăng Mỹ An lớp 10A10 | 60.000 |
405 | PH em Đỗ Phạm Phương Anh lớp 10A10 | 60.000 |
406 | PH em Rjô Diệu lớp 10A10 | 60.000 |
407 | PH em K' Dĩn lớp 10A10 | 60.000 |
408 | PH em Ka Huyền lớp 10A10 | 60.000 |
409 | PH em Ka' Huỳn lớp 10A10 | 60.000 |
410 | PH em Lê Thanh Diễm Kiều lớp 10A10 | 60.000 |
411 | PH em Đoàn Thị Trúc Linh lớp 10A10 | 60.000 |
412 | PH em Ka' Nhỉ lớp 10A10 | 60.000 |
413 | PH em Pubrê Nhoen lớp 10A10 | 60.000 |
414 | PH em Ka An Nhung lớp 10A10 | 60.000 |
415 | PH em Phạm Thị Hồng Nhung lớp 10A10 | 60.000 |
416 | PH em Ka Ruyên lớp 10A10 | 60.000 |
417 | PH em Tràng Ka The Ruyn lớp 10A10 | 60.000 |
418 | PH em Ka Ri Sa lớp 10A10 | 60.000 |
419 | PH em Lê Thị Thanh Thảo lớp 10A10 | 60.000 |
420 | PH em Ka B'su Uri lớp 10A10 | 60.000 |
421 | PH em Chu Di An lớp 10A10 | 50.000 |
422 | PH em K' Brại lớp 10A10 | 50.000 |
423 | PH em Lê Thành Đạt lớp 10A10 | 50.000 |
424 | PH em K' Đam Hùng lớp 10A10 | 50.000 |
425 | PH em Lê Trần Bảo Khang lớp 10A10 | 50.000 |
426 | PH em Nguyễn Hoàng Khánh lớp 10A10 | 50.000 |
427 | PH em Vũ Hoàng Mạnh Linh lớp 10A10 | 50.000 |
428 | PH em Phan Thành Long lớp 10A10 | 50.000 |
429 | PH em K' Luyn lớp 10A10 | 50.000 |
430 | PH em K' Nhất lớp 10A10 | 50.000 |
431 | PH em Bùi Long Nhật lớp 10A10 | 50.000 |
432 | PH em K' Nìng lớp 10A10 | 50.000 |
433 | PH em K' Tâm lớp 10A10 | 50.000 |
434 | PH em Trần Chí Thanh lớp 10A10 | 50.000 |
435 | PH em Đỗ Thị Bảo Thi lớp 10A10 | 50.000 |
